Ekopinnakisan tilanne ja tulokset

Ekopinnakisa 2024 tilanne

 

Kisan tilanne löytyy täältä linkistä
                         

Ekopinnakisa 2023 tulokset

 
Nimi  31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 31.8 30.9 31.10 30.11 31.12
1. Maija Nyman 28 31 56 111 143 148 159 166 173 178 178 178
2. Seppo Vepsä 30 35 44 103 129 145 155 157 163 167 168 169
3. Kimmo Myllymäki 20 27 34 88 115 126 130 133 139 142 142 143
4. Christer Casagrande 16 22 22 71 96 105 112 122 125 134 134 136
5. Lauri Kokkala 24 29 36 81 101 107 110 118 125 130 132 133
6. Arto Laakso 23 23 26 71 90 113 117 118 125 131 131 131
7. Annu Lohikoski 23 26 36 77 103 108 114 118 120 127 128 129
8. Jani-Petteri Salonen 24 36 57 90 117 117 117 117 117 117 117 117
9. Erkki Kieho 36 36 43 69 90 100 103 103 108 108 109 110
10. Minna Honkasaari 9 16 22 47 51 56 74 88 94 102 102 102
11. Marko Hilakari 23 26 32 66 88 91 92 92 95 96 98 99
12. Matti Rönkkö 27 35 46 65 81 90 90 90 90 90 90 90
13.Eric Westerlund 18 22 34 55 72 74 81 82 85 85 85 86
14. Riitta Tuomi-Rönkkö 26 29 40 66 76 79 81 81 81 81 81 81
15. Tero Niskanen 22 26 28 61 65 73 75 75 76 78 78 79
15. Jari Salonen 18 21 27 60 74 76 76 77 78 79 79 79
17. Markku Hyvärinen 31 37 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
18. Jukka Ylätalo 12 16 22 41 47 47 52 52 52 52 52 52
19. Miika Heinonen 25 25 35 46 46 46 46 46 46 46 46 46
19.Aarto Tuominen   14 21 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Ekopinnakisa 2022 tulokset

Nimi 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 31.8 30.9 31.10 30.11 31.12
1. Markku Hyvärinen 27 30 41 88 125 143 149 155 165 169 170 171
2. Seppo Vepsä 40 40 59 104 136 150 153 157 163 167 170 170
3. Pentti Kallio       83 123 127 135 138 141 143 143 143
4. Christer Casagrande 21 29 38 79 100 118 127 132 137 138 138 138
5. Lauri Kokkala 29 31 43 82 108 114 119 123 130 134 134 134
6. Kimmo Myllymäki 29 31 41 76 101 109 118 121 127 128 129 129
7. Juhani Kairamo 17 25 42 83 111 114 115 116 124 124 124 124
7. Annu Lohikoski 23 30 34 67 89 103 110 112 121 121 122 124
9. Minna Honkasaari 24 30 35 51 82 101 108 118 118 119 119 119
10. Jani-Petteri Salonen 29 32 54 81 101 110 111 111 111 111 111 111
11. Arto Laakso 7 18 19 39 44 73 102 102 109 110 110 110
12. Marko Hilakari 24 30 42 75 106 107 107 107 109 109 109 109
13. Tero Niskanen 19 25 26 52 80 90 92 94 94 94 95 95
14.Eric Westerlund 20 26 34 63 82 86 86 89 93 94 94 94
15. Matti Rönkkö 21 24 33 64 86 86 86 86 86 86 86 90
16. Elli Junninen 25 28 42 66 72 86 88 88 88 88 88 88
17. Erkki Kieho 24 36 40 60 78 80 80 80 82 82 82 83
18.Miika Heinonen 17 22 33 59 75 76 78 79 79 79 79 79
18. Jari Salonen 15 21 26 52 66 70 70 76 78 79 79 79
20. Jukka Ylätalo 18 20 24 47 63 70 70 73 73 74 74 74

 

Ekopinnakisan 2021 tulokset

Nimi 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 31.8 30.9 31.10 30.11 31.12
1. Seppo Vepsä 25 27 51 91 137 149 151 158 161 169 172 173
2. Kimmo Myllymäki 16 21 49 79 111 118 120 127 129 134 135 135
3. Jani-Petteri Salonen   28 52 92         128 128 128 128
4. Juhani Kairamo 19 19 36 79 116 116 116 121 121 124 124 124
5. Miika Heinonen 26 28 43 69 84 86 98 104 104 104 104 104
6. Tero Niskanen 17 24 38 57 79 85 90 96 99 100 101 101
7. Marko Hilakari 24 29 40 67 87 87 87 87 91 91 93 94
8. Jari Salonen 9 12 36 54 72 72 72 81 90 90 91 91
9. Erkki Kieho 31   50 63 85              
10. Jukka Ylätalo 10 15 34 51 75     82 82 82 82 83
11. Elli Junninen   24 26 47     71       76 77

 

Ekopinnakisa 2020 tulokset

 

Nimi 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 31.8 30.9 31.10 30.11 31.12
1. Hannu Hellstén 54 61 85 121 168 175 181 188 190 196 197

197

2. Seppo Vepsä 31 36 45 94 134 145 150 157 162 171 173 173
3. Kimmo Myllymäki 21 34 54 83 121 126 131 136 139 142 143 143
4. Tero Niskanen 25 35 48 76 107 118 119 125 130 131 131 131
5. Juhani Kairamo 21 23 31 84 114 118 118 118 126 130 130 130
6. Hannu Haapanen 30 35 47 75 105 111 117 121 123 123 125 125
7. Jani-Petteri Salonen 32 36 61 90 123 123 123 123 123 123 123 123
8. Miika Heinonen 21 22 53 79 104 106 114 115 120 120 120 120
9. Erkki Kieho 38 42 59 78 95 115 115 115 115 115 115 115
10. Marko Hilakari 29 31 45 67 81 90 90 102 104 107 107 107
11. Jari Salonen 17 19 27 36 62 67 70 89 92 94 98 98
12. Jukka Ylätalo 14 15 27 43 52 62 73 83 83 84 84 84
                         

Ekopinnakisa 2019 tulokset

 

Nimi 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 31.8 30.9 31.10 30.11 31.12
1. Hannu Hellstén 46 51 74 129 175 186 191 198 200 205 206 206
2. Seppo Vepsä 21 28 40 72 105 129 134 136 148 148 149 149
3. Kimmo Myllymäki 28 30 45 94 122 130 131 136 136 141 141 141
4. Jani-Petteri Salonen 29 30 51 67 87 ? 101 109 ? ? 116  
5. Jussi Kairamo 10 17 43 91 109 111 111 112 115 115 115 115
6. Erkki Kieho 34 34 49 69 94 94 94 98        
7. Tero Niskanen 15 18 27 62 75 83 85 85 93 93 93 93
8. Miika Heinonen 22 23 45 54 79 83 87 91 91 91 91 92
9. Marko Hilakari 19 24 40 60 70 71 78 82 87 91 91 92
10. Jari Salonen 17 21 29 61 71 81 82 84 87 88 88  
11. Jukka Ylätalo   17 26 45 46 51 51 54        
                         
                         

 

Ekopinnakisa  vuonna 2018

Vuoden 2018 Ekopinnakisan voiton nappasi totuttuun tapaan Hannu Hellstén. Kahdensadan lajin raja rikkoutui myös tällä kertaa. Voittolajimäärä oli 203 lajia. Toiseksi kisassa sijoittui Pasi Myllymäki 170 lajilla ja kolmannen sijan nappasi Kimmo Myllymäki 147 lajilla.

  31.1. 28.2. 31.3. 30.4 31.5. 30.6. 31.7. 31.8 30.9. 31.10. 30.11 31.12.
 1. Hannu Hellstén 50 54 65 132 170 177 182 186 193 197 203 203
2. Pasi Myllymäki 6 10 21 86 132 143 145 153 162 165 170 170
3. Kimmo Myllymäki 29 31 38 95 122 127 129 136 139 144 147 147
4. Jani-Petteri Salonen 38 46 48 102 121 121 121 121 121 121 121 121
5. Tero Niskanen 24 27 29 66 93 99 104 112 112 112 112 112
6. Jari Salonen 26 26 32 77 96 96 97 103 105 105 105 106
7. Erkki Kieho  33 36 43 80 102 102 102 103 105 105 105 105
8. Jussi Kairamo 13 19 27 68 89 90 90 92 92 92 93 93
9. Jukka Ylätalo 13 17 24 42 44 45 51 51 51 51

51

51
                         
                         

Birdlife Kanta-Häme

BirdLife Kanta-Häme ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi | Tietosuojaseloste