KHLY Uudenvuoden pinnaralli 1.1.2010 tulokset.

Tänä vuonna kisattiin kirkkaassa ja kirpeässä 15 asteen pakkassäässä. Valoa riitti täpärästi koko kisan ajaksi. Järvet olivat jäässä ja lunta noin 30 cm. Pitkällä ja normaalia kovemmalla pakkasjaksolla oli varmaan vaikutusta kisatulokseen. Ainakin sillä oli vaikutusta lintumääriin. Niitä oli yllättävän vähän. Lajimäärässä päästiin kuitenkin hyvään tulokseen. Onnea voittajajoukkueelle: Raekunnas, Lindberg, Hellstén.

 

  Joukkue              
Laji Seppälä Raekunnas Casagrande Hyvärinen Hakala Myllymäki Mälkönen Pekkarinen
Tilanne 40 41 35 28 37 36 30 29
Ässät   2 1 1   2    
                 
1 Talitiainen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Harakka 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Sinitiainen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Varis 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Keltasirkku 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Sinisorsa 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Naakka 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Hömötiainen 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Kuusitiainen 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Korppi 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Punatulkku 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Viherpeippo 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Teeri 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Mustarastas 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Räkättirastas 1 1 1 1 1 1 0 1
16 Varpunen 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Käpytikka 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Kesykyyhky 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Urpiainen 0 1 1 1 1 0 1 0
20 Vihervarpunen 1 1 0 0 1 1 0 0
21 Koskikara 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Pikkuvarpunen 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Fasaani 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Närhi 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Tilhi 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Hippiäinen 1 1 1 0 1 0 1 1
27 Tikli 1 1 1 1 1 1 0 0
28 Varpuspöllö 1 1 0 0 0 1 1 0
29 Töyhtötiainen 1 0 1 0 1 1 1 1
30 Puukiipijä 1 1 1 0 1 0 1 1
31 Palokärki 0 0 1 1 1 0 0 0
32 Turkinkyyhky 1 1 1 1 1 1 1 0
33 Varpushaukka 1 0 0 0 1 0 0 1
34 Kanahaukka 0 1 1 1 1 1 1 0
35 Pyrstötiainen 0 1 0 0 0 1 1 1
36 Peippo 1 1 1 0 1 1 0 0
37 Tuulihaukka 1 1 0 0 0 1 0 0
38 Järripeippo 0 1 1 0 0 0 0 0
39 Lehtopöllö 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Harmaapäätikka 1 1 1 0 1 1 0 0
41 Isolepinkäinen 1 1 0 0 0 1 0 0
42 Pikkutikka 1 0 1 0 0 0 1 1
43 Pyy 0 0 0 0 1 0 0 1
44 Pähkinähakki 1 1 0 0 0 0 0 0
45 Tavi 1 1 0 0 0 0 0  
46 Ampuhaukka 0 0 1 0 0 0 0  
47 Pohjantikka 1 0 0 0 1 0    
48 Maakotka 0 0 0   0 1    
49 Viirupöllö 1 1 0   0 0    
50 Hemppo 0 1 0   0 0    
51 Metso 0 0       1    
52 Tundraurpiainen   1            

  |  Sivusto päivitetty viimeksi 4.2.2012   |  Ylläpito   |  Tekninen toteutus AINA   |